本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
HT-8873高溫紅外測溫儀
本產品用于檢測、火檢、船舶、噴漆、墨水、石油化工、機械制造業、冶金等各種工業物體領域應用
| |
溫度范圍 | -50℃~1150℃ |
距離比(D:S) | 50:1 |
發射率可調 | 0.10~1.00 |
*度 | ±1.5% |
重復精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
響應時間 | < 250ms |
雙量程顯示 | √ |
zui大/zui小值 | √ |
差值/平均值 | √ |
高低溫報警 | √ |
℃/℉選擇 | √ |
可關閉激光 | √ |
顯示保持 | √ |
背景光 | √ |
自動關機 | √ |
低電量顯示 | √ |
光譜響應 | 8μm到14μm |
激光功率 | 輸出<1mW,波長630~670nm,class2(II) |
USB數據傳輸 | HT-8873B/8875B/8876B系列為帶USB數據傳輸 |
重量:298克
尺寸:192*126*60毫米
配件:說明書,保修卡,9V電池,工具盒,彩盒(HT-8873系列),三角架
配件:說明書、保修卡、9V電池,工具盒,彩盒,光盤,USB數據線(HT-8873B系列)